<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suscito</title>
	<atom:link href="http://www.suscito.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suscito.se</link>
	<description>Suscito Kommunikationsbyrå tillhandahåller helhetslösningar  inom webb, kommunikation och grafisk profilering.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kunskapsöverföring i Östersjöregionen</title>
		<link>http://www.suscito.se/blogg/kunskapsoverforing-i-ostersjoregionen/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/blogg/kunskapsoverforing-i-ostersjoregionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suscito.se/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Hur ska fjärrvärmeanvändningen i länderna runt Östersjön byggas ut och bli mer energieffektiva? Det EU-finansierade miljöprojektet Innovations in District Heating, InnoHeat, har som mål att under en treårsperiod verka för ökad kunskapsöverföring mellan aktörerna i regionen för att stärka miljömässigt &#8230; <a href="http://www.suscito.se/blogg/kunskapsoverforing-i-ostersjoregionen/"><span class="show_se">läs mer </span><span class="show_en">Continue reading</span><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hur ska fjärrvärmeanvändningen i länderna runt Östersjön byggas ut och bli mer energieffektiva? Det EU-finansierade miljöprojektet Innovations in District Heating, InnoHeat, har som mål att under en treårsperiod verka för ökad kunskapsöverföring mellan aktörerna i regionen för att stärka miljömässigt hållbara fjärrvärmelösningar.</strong></p>
<p>Branschorganisationer, företag och offentliga myndigheter från Litauen, Polen, Sverige och Tyskland deltar i InnoHeat-projektet. Syftet är att dessa länder ska nå upp till EU:s miljömål samt att stärka den ekonomiska tillväxten i regionen. Bland projektdeltagarna finns bland andra European Spallation Source (ESS), Region Skåne, IIIEE, Sustainable Business Hub, Svensk Fjärrvärme, Svenska Institutet m.fl. organisationer i övriga deltagarländer.</p>
<p><img class="size-full wp-image-442 alignnone no-shadow" style="border: 0pt none;" title="Innoheat intranet av Suscito" src="http://www.suscito.se/wp-content/uploads/2011/11/innoheat_intranat.jpg" alt="Innoheat intranet av Suscito" width="480" height="210" /></p>
<p>Suscito har på uppdrag av Sustainable Business Hub i Malmö tagit fram InnoHeats grafiska profil, hemsida och intranät. Tyngdpunkten har legat på att utveckla intranätet som är en samlingspunkt för alla projektmedlemmar. Användarvänligheten har stått i fokus, intranätet är lätt att komma igång med utan att ha någon större datorvana sedan tidigare. Projektmedlemmarna kan på intranätet diskutera aktuella frågor, hålla kontakten med varandra, dela dokument och hålla koll på avstämningsmöten i projektkalendern.</p>
<p>InnoHeat är med andra ord ett värmande hållbarhetsprojekt som blir intressant att följa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/blogg/kunskapsoverforing-i-ostersjoregionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt ljus på August i år</title>
		<link>http://www.suscito.se/blogg/allt-ljus-pa-august-i-ar/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/blogg/allt-ljus-pa-august-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suscito.se/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[1897 sitter August Strindberg på sin kammare på Grönegatan 8 i Lund och skriver på den delvis självbiografiska boken ”Inferno”. Ett drygt sekel senare sitter Suscito i huset mittemot och gör den officiella hemsidan till Strindbergsåret 2012. August Strindberg är &#8230; <a href="http://www.suscito.se/blogg/allt-ljus-pa-august-i-ar/"><span class="show_se">läs mer </span><span class="show_en">Continue reading</span><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1897 sitter August Strindberg på sin kammare på Grönegatan 8 i Lund och skriver på den delvis självbiografiska boken ”Inferno”. Ett drygt sekel senare sitter Suscito i huset mittemot och gör den officiella hemsidan till Strindbergsåret 2012.</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-531 no-shadow" title="Strindberg 2012 webbplats" src="http://www.suscito.se/wp-content/uploads/2012/01/image1.jpg" alt="Strindberg 2012 webbplats" width="621" height="211" /></p>
<p>August Strindberg är utan tvekan en av Sveriges största författare genom tiderna. Med klassikerna ”Röda rummet”, ”Mäster Olof” och ”Fröken Julie” har han gjort mer för det svenska språket än de flesta andra. Hans ordglädje och språkliga eld har inte falnat. I år är det 100 år sedan Strindberg gick bort. Det uppmärksammas både nationellt och internationellt, och inte minst på Internet.</p>
<p>Suscito har på uppdrag av Kulturrådet formgivit och skapat den officiella hemsidan www.strindberg2012.se. Där presenteras aktuella evenemang under Strindbergsåret och där ges även en inblick i Strindbergs liv och gärning. Hemsidan finns tillgänglig på sju olika språk; svenska, spanska, tyska, arabiska, kinesiska, engelska och franska.</p>
<p>När vi skapade hemsidan låg fokus på att göra en webbplats som kändes livfull, levande och fylld med aktiviteter. Den är ett nav för allt det som händer under året, där kalendariet är en viktig del med sökfunktionen.<br />
Det finns mycket att se fram emot under Strindbergsåret 2012. Vi är glada över att få vara en del av firandet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/blogg/allt-ljus-pa-august-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halvårsrapport med en känsla av Norden</title>
		<link>http://www.suscito.se/blogg/halvarsrapport-med-en-kansla-av-norden/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/blogg/halvarsrapport-med-en-kansla-av-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suscito.se/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Uppdraget var att formge en halvårsrapport. Resultatet blev en vackert illustrerad och minimalistiskt layoutad trycksak. Inspirerad av det nordiska ljuset. Cleantech Scandinavia arbetar med att sammanföra investerare med både etablerade och nystartade företag inom miljöteknikområdet. Suscito har designat deras halvårsrapport, &#8230; <a href="http://www.suscito.se/blogg/halvarsrapport-med-en-kansla-av-norden/"><span class="show_se">läs mer </span><span class="show_en">Continue reading</span><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uppdraget var att formge en halvårsrapport. Resultatet blev en vackert illustrerad och minimalistiskt layoutad trycksak. Inspirerad av det nordiska ljuset.</strong></p>
<p>Cleantech Scandinavia arbetar med att sammanföra investerare med både etablerade och nystartade företag inom miljöteknikområdet. Suscito har designat deras halvårsrapport, ”Nordic Dealflow”, som presenterar detaljerad statistik och nyckeltal för kapitalinvesteringar i nordiska utvecklingsföretag.</p>
<p>”Nordic Dealflow” är inspirerad av det nordiska ljuset. Den innehåller tydliga diagram och skapar med hjälp av stilrena typsnitt en tydlig överskådlighet. Grundtanken är att förmedla en känsla av Norden, den friska luften och framåtblickande. Men även skapa en tillgänglighet med hjälp av stilren form.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-520 no-shadow" style="border: 0pt none;" title="Cleantech Scandinavia rapport trycksak layout" src="http://www.suscito.se/wp-content/uploads/2012/01/cover.png" alt="Cleantech Scandinavia rapport trycksak layout" width="311" height="421" /><img class="alignleft size-full wp-image-521 no-shadow" title="Cleantech Scandinavia rapport trycksak layout uppslag" src="http://www.suscito.se/wp-content/uploads/2012/01/Uppslag.png" alt="Cleantech Scandinavia rapport trycksak layout uppslag" width="588" height="431" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/blogg/halvarsrapport-med-en-kansla-av-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Officiell webbportal för Strindbergsåret 2012</title>
		<link>http://www.suscito.se/showcase/strindbergsaret-2012/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/showcase/strindbergsaret-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Identitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interwebdesignz.com/demo/quangduc/suscito/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Strindbergsåret 2012 handlar om att bättre förstå vår samtid. Vi kommer att granska, uppleva och diskutera Strindbergs verk. Låta dem belysa den värld vi har kring oss, vilka vi är och vad våra liv kan innehålla. Oavsett vad vi tycker &#8230; <a href="http://www.suscito.se/showcase/strindbergsaret-2012/"><span class="show_se">läs mer </span><span class="show_en">Continue reading</span><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Strindbergsåret 2012 handlar om att bättre förstå vår samtid. Vi kommer att granska, uppleva och diskutera Strindbergs verk. Låta dem belysa den värld vi har kring oss, vilka vi är och vad våra liv kan innehålla. Oavsett vad vi tycker om Strindberg och hans konstnärliga gärning så har han påverkat den kultur vi lever i. Vårt språk. Vad vi talar om. Hur vi ser på oss själva.&#8221; Kulturrådet</p>
<p>Strindberg2012.se fungerar som en gemensam samlingspunkt för Strindbergsårets olika evenemang och en inblick ges även i Strindberg liv och gärning. Suscito har formgivit och skapat webbplatsen Strindberg2012.se. Projektet är ett samarbete mellan Kulturrådet, Stockholms stad genom Stockholms stadsteater samt Svenska institutet.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-472 no-shadow" title="August Strindberg 2012" src="http://www.suscito.se/wp-content/uploads/2011/12/strindberg_showcase.jpg" alt="August Strindberg 2012" width="980" height="554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/showcase/strindbergsaret-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min eld är den största i Sverige!</title>
		<link>http://www.suscito.se/blogg/ett-taffligt-spektakel/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/blogg/ett-taffligt-spektakel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suscito.se/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[1897 satt August Strindberg på Grönegatan 8 och skrev &#8216;Inferno&#8217; i huset tvärs över gatan till Suscito. Även om Strindberg var en visionär av rang, kunde han förmodligen inte ens i sina mest ockulta stunder ana vilken uppmärksamhet hans verk &#8230; <a href="http://www.suscito.se/blogg/ett-taffligt-spektakel/"><span class="show_se">läs mer </span><span class="show_en">Continue reading</span><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1897 satt August Strindberg på Grönegatan 8 och skrev &#8216;Inferno&#8217; i huset tvärs över gatan till Suscito.</p>
<p>Även om Strindberg var en visionär av rang, kunde han förmodligen inte ens i sina mest ockulta stunder ana vilken uppmärksamhet hans verk skulle få drygt ett sekel senare.</p>
<p>Nästa år är det 100 år sedan August Strindberg gick bort. Det kommer givetvis att uppmärksammas, både nationellt och internationellt, och inte minst på Internet. Suscito har på uppdrag av Kulturrådet formgivit och skapat den officiella hemsidan <a title="www.strindberg2012.se" href="http://www.strindberg2012.se" target="_blank">www.strindberg2012.se</a>. Där presenteras aktuella evenemang under Strindbergsåret och den ger även en inblick i Strindbergs liv och gärning. Strindbergsåret 2012 är ett samarbete mellan Kulturrådet och Stockholms stad genom Stockholms stadsteater och Svenska institutet.</p>
<p>Första december drar firandet igång av Strindbergsåret 2012. Då öppnas även den officiella hemsidan, med invigningstal av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Strindbergsmuseet i Stockholm.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-464" title="Inferno 1897 Grönegatan 8 Lund" src="http://www.suscito.se/wp-content/uploads/2011/11/inferno_1897_gronegatan-480px.png" alt="Inferno 1897 Grönegatan 8 Lund" width="480" height="358" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/blogg/ett-taffligt-spektakel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem inspirerar dig?</title>
		<link>http://www.suscito.se/blogg/vem-blir-du-inspirerad-av/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/blogg/vem-blir-du-inspirerad-av/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suscito.se/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Vi blir alla inspirerade, påverkade och berörda genom möten av olika slag. Men vissa människor inspirerar mer. Genom deras sätt att vara, deras åsikter, deras värderingar. Deras självförtroende. Filmen Influencers är en snygg och tankvärd minidokumentär om människor som påverkar &#8230; <a href="http://www.suscito.se/blogg/vem-blir-du-inspirerad-av/"><span class="show_se">läs mer </span><span class="show_en">Continue reading</span><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi blir alla inspirerade, påverkade och berörda genom möten av olika slag. Men vissa människor inspirerar mer. Genom deras sätt att vara, deras åsikter, deras värderingar. Deras självförtroende.</p>
<p>Filmen Influencers är en snygg och tankvärd minidokumentär om människor som påverkar och &#8220;hur trender och kreativitet smittar av sig&#8221;.  Den är ett nedslag i dagens New York och bygger på korta samtal med kreatörer inom design, mode och underhållning.</p>
<p>Filmen är regisserad och skapad av Paul Rojanathara och Davis Johnson.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16430345?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/blogg/vem-blir-du-inspirerad-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halvårsrapport Nordic Dealflow 2011</title>
		<link>http://www.suscito.se/showcase/cleantech-scandinavia/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/showcase/cleantech-scandinavia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Identitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interwebdesignz.com/demo/quangduc/suscito/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Cleantech Scandinavia arbetar för att sammanföra investerare med såväl etablerade som nystartade företag inom miljötekniksegmentet. Cleantech Scandinavia är den ledande aktören i Norden inom området. Organisationen anordnar årligen en rad cleantechevenemang och ger regelbundet ut publikationer med sammanställningar över ekonomisk &#8230; <a href="http://www.suscito.se/showcase/cleantech-scandinavia/"><span class="show_se">läs mer </span><span class="show_en">Continue reading</span><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cleantech Scandinavia arbetar för att sammanföra investerare med såväl etablerade som nystartade företag inom miljötekniksegmentet. Cleantech Scandinavia är den ledande aktören i Norden inom området. Organisationen anordnar årligen en rad cleantechevenemang och ger regelbundet ut publikationer med sammanställningar över ekonomisk utveckling och investeringstrender inom cleantech i de nordiska länderna.</p>
<p>Suscito har formgivit den tryckta publikationen Nordic Dealflow Report, som tillhandahålls exklusivt för Cleantech Scandinavias nätverksmedlemmar.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-460 no-shadow" title="Cleantech Scandinavia" src="http://www.suscito.se/wp-content/uploads/2011/11/cleantech_scandinavia_showcase.png" alt="Cleantech Scandinavia" width="933" height="1401" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/showcase/cleantech-scandinavia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>contact</title>
		<link>http://www.suscito.se/contact-footer/37/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/contact-footer/37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Footer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/suscito/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt Magnus Franzén Telefon: 0705 26 88 41 . magnus@suscito.se Mattias Präntare Telefon: 0701 70 88 15 . mattias@suscito.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 class="title_h3">Kontakt</h3>
<div class="contact1">
<h3>Magnus Franzén</h3>
<p>Telefon: 0705 26 88 41 <span> .</span> <a href="mailto:magnus@suscito.se">magnus@suscito.se</a></p>
</div>
<div class="contact1">
<h3 class="title_h3">Mattias Präntare</h3>
<p>Telefon: 0701 70 88 15 <span> .</span> <a href="mailto:mattias@suscito.se">mattias@suscito.se</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/contact-footer/37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik till Arbetsförmedlingens medarbetardagar</title>
		<link>http://www.suscito.se/showcase/arbetsformedlingens-medarbetardagar/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/showcase/arbetsformedlingens-medarbetardagar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/suscito/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, under Arbetsmarknadsdepartementet som ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Arbetsförmedlingens anställda samlas varje år på medarbetardagar vilka hålls på ett stort antal orter runt om i landet. Arbetsförmedlingen anlitade Suscito för &#8230; <a href="http://www.suscito.se/showcase/arbetsformedlingens-medarbetardagar/"><span class="show_se">läs mer </span><span class="show_en">Continue reading</span><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, under Arbetsmarknadsdepartementet som ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.</p>
<p>Arbetsförmedlingens anställda samlas varje år på medarbetardagar vilka hålls på ett stort antal orter runt om i landet. Arbetsförmedlingen anlitade Suscito för att formge och ta fram displaymaterial inför deras senaste medarbetardagar.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-462 no-shadow" title="Arbetsförmedlingen" src="http://www.suscito.se/wp-content/uploads/2011/11/arbetsformedlingen.showcase.png" alt="Arbetsförmedlingen" width="907" height="1212" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/showcase/arbetsformedlingens-medarbetardagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katalog för Nordic Cleantech Open</title>
		<link>http://www.suscito.se/showcase/nordic-cleantech-open/</link>
		<comments>http://www.suscito.se/showcase/nordic-cleantech-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suscito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/suscito/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Målet med Nordic Cleantech Open är att främja möjligheterna för nystartade innovativa cleantech-företag i Norden att utveckla sina affärsidéer och kunna ta steget till att bli framgångsrika, etablerade företag. Varje år utser juryn för Nordic Cleantech Open de 25 bästa &#8230; <a href="http://www.suscito.se/showcase/nordic-cleantech-open/"><span class="show_se">läs mer </span><span class="show_en">Continue reading</span><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Målet med Nordic Cleantech Open är att främja möjligheterna för nystartade innovativa cleantech-företag i Norden att utveckla sina affärsidéer och kunna ta steget till att bli framgångsrika, etablerade företag. Varje år utser juryn för Nordic Cleantech Open de 25 bästa start-up-företagen.</p>
<p>Suscito har tagit fram årets rapport för &#8220;Nordic Cleantech Open Top 25 Companies&#8221; för tryck och pdf. Nordic Cleantech Open använder även Suscitos nyhetsbrevstjänst.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-415 no-shadow" title="Cleantech Scandinavia Top 25" src="http://www.suscito.se/wp-content/uploads/2011/11/Cleantech-Scandinavia-Top-25.jpg" alt="Cleantech Scandinavia Top 25" width="980" height="1111" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suscito.se/showcase/nordic-cleantech-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

